| Required permission: | view_vi |
| GET | /vendoritem/{Id} |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | path | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Prices | form | List<VendorItemPriceDto> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| VendorId | form | int | No | |
| ItemNumber | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| LongDescription | form | string | No | |
| PackingUnit | form | string | No | |
| ContentUnit | form | string | No | |
| CuInPuFactor | form | decimal | No | |
| AllowCuOrder | form | bool | No | |
| VariableQuantity | form | bool | No | |
| ContentAmount | form | decimal? | No | |
| ContentAmountUnit | form | Unit? | No | |
| EanPu | form | string | No | |
| EanCu | form | string | No | |
| PointOfOrigin | form | string | No | |
| CountryOfOrigin | form | Country? | No | |
| Ingredients | form | string | No | |
| Brand | form | string | No | |
| MarketingName | form | string | No | |
| RegulatedName | form | string | No | |
| ItemGroup | form | string | No | |
| Preorder | form | bool | No | |
| PreorderDays | form | int? | No | |
| Listed | form | bool | No | |
| LastModified | form | DateTime | No | |
| Gluten | form | LmivValue? | No | |
| Crustaceans | form | LmivValue? | No | |
| Eggs | form | LmivValue? | No | |
| Fish | form | LmivValue? | No | |
| Peanuts | form | LmivValue? | No | |
| Soy | form | LmivValue? | No | |
| Milk | form | LmivValue? | No | |
| Nuts | form | LmivValue? | No | |
| Celery | form | LmivValue? | No | |
| Mustard | form | LmivValue? | No | |
| Sesame | form | LmivValue? | No | |
| Sulfites | form | LmivValue? | No | |
| Lupins | form | LmivValue? | No | |
| Molluscs | form | LmivValue? | No | |
| Wheat | form | LmivValue? | No | |
| Rye | form | LmivValue? | No | |
| Barley | form | LmivValue? | No | |
| Oat | form | LmivValue? | No | |
| Spelt | form | LmivValue? | No | |
| Kamut | form | LmivValue? | No | |
| Almond | form | LmivValue? | No | |
| Hazel | form | LmivValue? | No | |
| Walnut | form | LmivValue? | No | |
| Cashew | form | LmivValue? | No | |
| Pecan | form | LmivValue? | No | |
| BrazilNut | form | LmivValue? | No | |
| Pistachio | form | LmivValue? | No | |
| Macadamia | form | LmivValue? | No | |
| QueenslandNut | form | LmivValue? | No | |
| Colorant | form | LmivValue? | No | |
| Preservative | form | LmivValue? | No | |
| Antioxidant | form | LmivValue? | No | |
| FlavorEnhancer | form | LmivValue? | No | |
| Sulfurized | form | LmivValue? | No | |
| Blackened | form | LmivValue? | No | |
| Waxed | form | LmivValue? | No | |
| Phosphate | form | LmivValue? | No | |
| Sweetener | form | LmivValue? | No | |
| Phenylalanine | form | LmivValue? | No | |
| Laxative | form | LmivValue? | No | |
| ProtectiveAtmosphere | form | LmivValue? | No | |
| BlsCode | form | string | No | |
| NutrKcal | form | decimal? | No | |
| NutrKj | form | decimal? | No | |
| NutrProtein | form | decimal? | No | |
| NutrFat | form | decimal? | No | |
| NutrFatSaturated | form | decimal? | No | |
| NutrCarb | form | decimal? | No | |
| NutrSugar | form | decimal? | No | |
| NutrSalt | form | decimal? | No | |
| NutrFiber | form | decimal? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| PricePu | form | decimal | No | |
| PriceCu | form | decimal | No | |
| ValidFrom | form | DateTime? | No | |
| ValidTo | form | DateTime? | No | |
| SpecialOffer | form | bool | No | |
| ScaledQuantity | form | decimal? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /vendoritem/{Id} HTTP/1.1
Host: vendor-api.digisupply.klueh.de
Accept: application/json
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"Prices":[{"Id":0,"PricePu":0,"PriceCu":0,"ValidFrom":"0001-01-01T00:00:00.0000000","ValidTo":"0001-01-01T00:00:00.0000000","SpecialOffer":false,"ScaledQuantity":0}],"Id":0,"VendorId":0,"ItemNumber":"String","Description":"String","LongDescription":"String","PackingUnit":"String","ContentUnit":"String","CuInPuFactor":0,"AllowCuOrder":false,"VariableQuantity":false,"ContentAmount":0,"ContentAmountUnit":0,"EanPu":"String","EanCu":"String","PointOfOrigin":"String","CountryOfOrigin":0,"Ingredients":"String","Brand":"String","MarketingName":"String","RegulatedName":"String","ItemGroup":"String","Preorder":false,"PreorderDays":0,"Listed":false,"LastModified":"0001-01-01T00:00:00.0000000","Gluten":0,"Crustaceans":0,"Eggs":0,"Fish":0,"Peanuts":0,"Soy":0,"Milk":0,"Nuts":0,"Celery":0,"Mustard":0,"Sesame":0,"Sulfites":0,"Lupins":0,"Molluscs":0,"Wheat":0,"Rye":0,"Barley":0,"Oat":0,"Spelt":0,"Kamut":0,"Almond":0,"Hazel":0,"Walnut":0,"Cashew":0,"Pecan":0,"BrazilNut":0,"Pistachio":0,"Macadamia":0,"QueenslandNut":0,"Colorant":0,"Preservative":0,"Antioxidant":0,"FlavorEnhancer":0,"Sulfurized":0,"Blackened":0,"Waxed":0,"Phosphate":0,"Sweetener":0,"Phenylalanine":0,"Laxative":0,"ProtectiveAtmosphere":0,"BlsCode":"String","NutrKcal":0,"NutrKj":0,"NutrProtein":0,"NutrFat":0,"NutrFatSaturated":0,"NutrCarb":0,"NutrSugar":0,"NutrSalt":0,"NutrFiber":0}